ATP9200_海洋高光譜輻射計(jì)
產(chǎn)品概述
ATP9200_海洋高光譜輻射計(jì)
概述:
ATP9200是奧譜天成公司生產(chǎn)的小型、高集成的海洋高光譜輻射計(jì),可以監(jiān)測紫外、可見、近紅外等波長的水色。小體積、輕重量、低功耗,使得ATP9200非常適合用于手持和遠(yuǎn)程在線應(yīng)用。ATP9200家族特別設(shè)計(jì),將高精度的高光譜測量與zui大限度的靈活性結(jié)合起來,另外,模塊化測量系統(tǒng)降低了成本,提供了眾多配件以及定制的解決方案。
ATP9200可以安裝在船上,手持使用或遠(yuǎn)程在線監(jiān)測;特別適合在偏遠(yuǎn)的地方進(jìn)行測試,如海洋、雪地。
ATP9200_海洋高光譜輻射計(jì)
特點(diǎn):
l超低溫制冷型線性CCD傳感器;
l超高靈敏度傳感器;
l光譜范圍:190-1100 nm;
l高光譜分辨率;
l高質(zhì)感不銹鋼外殼;
lRS485遠(yuǎn)距離高可靠性傳輸;
lWIFI無線連接(選配);
lGPS/北斗雙定位;
l優(yōu)異的可靠性;
l智能直觀的操作軟件,非專業(yè)人員均可輕松使用
lIP-67級防塵防水淋工業(yè)防護(hù)
應(yīng)用:
l水質(zhì)檢測;
l地物、海洋、江海湖泊等現(xiàn)場測量;
l水色測量;
l衛(wèi)星數(shù)據(jù)驗(yàn)證
l光合作用
l海洋生物學(xué)
l海洋氣候?qū)W
ATP9200-1 | ATP9200-2 | ATP9200-3 | ATP9200-4 | |||
光學(xué)參數(shù) | ||||||
光譜范圍(nm) | 190-380 | 280-500 | 190-1000 | 300-1100 | ||
探測器類型 | 高靈敏度線性CCD | |||||
傳感器像素 | 1500像素 | |||||
光譜分辨率 | 0.76 | 0.87 | 1.89 | 1.89 | ||
光譜采樣間隔 | 0.15 | 0.17 | 0.58 | 0.58 | ||
光譜采樣精度 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | ||
可用通道 | 1300 | 1300 | 1480 | 1470 | ||
信噪比 | >800:1 | >800:1 | >800:1 | >800:1 | ||
積分時(shí)間 | 1ms ~128 Sec | |||||
測量不確定度 | 6% | 6% | 3.7% | 3.7% | ||
典型飽和值 | 17 W/m 2●nm (@ 220nm) 14 W/m 2●nm (@ 300nm) | 10 W/m 2●nm (@350nm) 8 W/m 2●nm (@450nm) | 1 W/m 2●nm (@ 550nm) 0.77 W/m 2●nm (@ 700nm) | 1 W/m 2●nm (@ 550nm) 0.82 W/m 2●nm (@ 800nm) | ||
NEI | 0.65μW/m 2●nm (@ 220nm) 0.56 μW/m 2●nm (@ 300nm) | 0.35μW/m 2●nm (@ 220nm) 0.27 μW/m 2●nm (@ 300nm) | 0.38μW/m 2●nm (@ 220nm) 0.29 μW/m 2●nm (@ 300nm) | 0.38μW/m 2●nm (@ 220nm) 0.29 μW/m 2●nm (@ 300nm) | ||
收光方式 | 余弦校正器、FOV 7°、積分球(三選一) | |||||
分光光路 | C-T分光光路 | |||||
光譜不穩(wěn)定性 | <0.5% | <0.5% | < 0.75% | < 0.75% | ||
系統(tǒng)級參數(shù) | ||||||
數(shù)據(jù)接口 | RS232、RS485、USB接口,可選配WIFI | |||||
操作系統(tǒng) | 高穩(wěn)定性嵌入式操作系統(tǒng) | |||||
體積 | 48mm x 250mm | |||||
重量 | 0.82 kg | |||||
極限工作深度 | 300米 | |||||
供電電源 | 1.5 ~ 36V DC | |||||
功耗 | 采集時(shí):0.35W 空閑時(shí):0.24mW | |||||
操作溫度范圍 | -20 – 50 ℃ | |||||
濕度范圍 | 密閉防水 | |||||
其他參數(shù) | ||||||
探頭類型 | 離水輻亮度直測法光學(xué)探頭;同時(shí)具備表面法和剖面法擴(kuò)展接口,自主維持常平姿態(tài) | |||||
測量窗口保護(hù)方式 | 耐腐蝕防污刷 | |||||
傳感器接口 | 8個(gè) | |||||
zui長無人值守工作時(shí)間 | 大于等于1年; | |||||
zui大支持?jǐn)?shù)據(jù)接收中心 | 10個(gè) | |||||
軟件功能 | 具備可視化配套軟件,具備如下功能:遠(yuǎn)程無線控制(傳感器開關(guān)機(jī)、測量頻率、測量時(shí)間、測量方式等遠(yuǎn)程無線設(shè)置功能);數(shù)據(jù)處理(自動(dòng)剔除異常數(shù)據(jù)、姿態(tài)校準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)處理功能);數(shù)據(jù)顯示(具備原始數(shù)據(jù)、離水輻亮度、遙感反射率等關(guān)鍵參數(shù)可視化實(shí)時(shí)顯示功能) | |||||
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): ATG1010-紅外光光源(1000-5000nm)
- 下一個(gè): ATT1500-濱松(Hamamatsu)背照式CCD信號處理系統(tǒng)